操作说明 | 特征 | 应用 |
1. 产品范围
类型 | 额定电流(A) | 额定电压 | 额定频率 | 漏电流(≤mA) | 测试电压(2s) | 外形尺寸 | 出线方式 | 气候类别 |
ND3107-5Q | 5 | 250/440VAC | 50/60赫兹 | 1 250VAC/50Hz | 线/线 1500VDC 线/地 2250VDC | fig1 | 25/85/21 | |
ND3109-10S | 10 | fig2 | ||||||
ND3109-20S | 20 | |||||||
ND3109-30S | 30 | |||||||
ND3110-50S | 50 | fig3 | ||||||
ND3111-80S | 80 | fig4 | ||||||
ND3111-100S | 100 | |||||||
ND3111-150S | 150 | fig5 | ||||||
ND3111-200S | 200 |
2. 电路图
3.外形图(mm)
4. 插入损耗
插入损耗在 50Ω/50Ω 系统中测量,如 IEC/CISPR No. 17
A=差模 B=共模
操作说明 | 特征 | 应用 |
1. 产品范围
类型 | 额定电流(A) | 额定电压 | 额定频率 | 漏电流(≤mA) | 测试电压(2s) | 外形尺寸 | 出线方式 | 气候类别 |
ND3107-5Q | 5 | 250/440VAC | 50/60赫兹 | 1 250VAC/50Hz | 线/线 1500VDC 线/地 2250VDC | fig1 | 25/85/21 | |
ND3109-10S | 10 | fig2 | ||||||
ND3109-20S | 20 | |||||||
ND3109-30S | 30 | |||||||
ND3110-50S | 50 | fig3 | ||||||
ND3111-80S | 80 | fig4 | ||||||
ND3111-100S | 100 | |||||||
ND3111-150S | 150 | fig5 | ||||||
ND3111-200S | 200 |
2. 电路图
3.外形图(mm)
4. 插入损耗
插入损耗在 50Ω/50Ω 系统中测量,如 IEC/CISPR No. 17
A=差模 B=共模