说明
1) 额定电流可高达100A
2) 通用紧凑型滤波器适用于小空间
3) 安规认证:CE
特点
1) 常规通用
2) 体积小,便于安装
应用
工业设备及其它需四线的电源设备
1.产品范围
型号 | 额定电流 (A) | 额定电压 | 工作频率 | 漏电流(≤mA) | 测试电压(2s) | 外形尺寸 | 出线方式 | 气候类别 |
ND4507B-5 | 5 | 250/440VAC | 50/60Hz | 1 250VAC/50Hz | 线电压 1500VDC 相电压 2250VDC | Fig1 | 25/85/21 | |
ND4509G-10 | 10 | Fig2 | ||||||
ND4509G-20 | 20 | |||||||
ND4509G-30 | 30 | |||||||
ND4510G-50 | 50 | Fig3 | ||||||
ND4511H-80 | 80 | Fig4 | ||||||
ND4511H-100 | 100 |
2.电路图
3.外形尺寸图(mm)
4.插入损耗
50Ω/50Ω 测量系统,IEC/CISPR No. 17号出版物
A=差模 B=共模
说明
1) 额定电流可高达100A
2) 通用紧凑型滤波器适用于小空间
3) 安规认证:CE
特点
1) 常规通用
2) 体积小,便于安装
应用
工业设备及其它需四线的电源设备
1.产品范围
型号 | 额定电流 (A) | 额定电压 | 工作频率 | 漏电流(≤mA) | 测试电压(2s) | 外形尺寸 | 出线方式 | 气候类别 |
ND4507B-5 | 5 | 250/440VAC | 50/60Hz | 1 250VAC/50Hz | 线电压 1500VDC 相电压 2250VDC | Fig1 | 25/85/21 | |
ND4509G-10 | 10 | Fig2 | ||||||
ND4509G-20 | 20 | |||||||
ND4509G-30 | 30 | |||||||
ND4510G-50 | 50 | Fig3 | ||||||
ND4511H-80 | 80 | Fig4 | ||||||
ND4511H-100 | 100 |
2.电路图
3.外形尺寸图(mm)
4.插入损耗
50Ω/50Ω 测量系统,IEC/CISPR No. 17号出版物
A=差模 B=共模
内容为空!