型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 线数 | 通带 | 外形 | 适用范围 |
GSF103-1 | 100VDC | 1 | 1 | 6MHz | 图2 | 视频控制 |
GSF-T2 | 100VDC | 0.3 | 2 | 20KHz | 图1 | 电话、传真、保密传真 |
GSF203-1 | 100VDC | 1 | 2 | 200KHz | 图1 | 特种电话、消防报警、监控控制、环境监控 |
GSF202-3 | 250VAC/0-400VDC | 3 | 2 | 100KHz | 图3 | 交直流开关信号、空调控制、消防语音广播、环境监控 |
GSF312-3 | 250VAC/0-400VDC | 3 | 3 | 200KHz | 图3 | 变频空调信号 |
GSF205-1 | 100VDC | 1 | 2 | 100KHz | 图4 | 门禁信号 |
GSF405-1 | 100VDC | 1 | 4 | 100KHz | 图5 | 门禁信号 |
GSF423-1 | 100VDC | 1 | 4 | 200KHz | 图5 | 四线温湿度信号 |
GSF-V8 | 100VDC | 1 | 8 | 10MHz | 图6 | 网络信号 |
GSF-V8/1000 | 100VDC | 1 | 8 | 10MHz | 图7 | 千兆网络信号 |
GSF-N*C | 100VDC | 1 | N | 200KHz | 视线数而定 | 多路线信号 |
注:以上信号滤波器可以满足国军标C,D级屏蔽房和各类吸波暗室的屏蔽要求。 如果控制线数量超过2根或电流大于3A,订货时请注明具体的控制线数量与电流大小。
图1 | 图2 |
图3 | 图4 |
图5 | 图6 |
图7:
型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 线数 | 通带 | 外形 | 适用范围 |
GSF103-1 | 100VDC | 1 | 1 | 6MHz | 图2 | 视频控制 |
GSF-T2 | 100VDC | 0.3 | 2 | 20KHz | 图1 | 电话、传真、保密传真 |
GSF203-1 | 100VDC | 1 | 2 | 200KHz | 图1 | 特种电话、消防报警、监控控制、环境监控 |
GSF202-3 | 250VAC/0-400VDC | 3 | 2 | 100KHz | 图3 | 交直流开关信号、空调控制、消防语音广播、环境监控 |
GSF312-3 | 250VAC/0-400VDC | 3 | 3 | 200KHz | 图3 | 变频空调信号 |
GSF205-1 | 100VDC | 1 | 2 | 100KHz | 图4 | 门禁信号 |
GSF405-1 | 100VDC | 1 | 4 | 100KHz | 图5 | 门禁信号 |
GSF423-1 | 100VDC | 1 | 4 | 200KHz | 图5 | 四线温湿度信号 |
GSF-V8 | 100VDC | 1 | 8 | 10MHz | 图6 | 网络信号 |
GSF-V8/1000 | 100VDC | 1 | 8 | 10MHz | 图7 | 千兆网络信号 |
GSF-N*C | 100VDC | 1 | N | 200KHz | 视线数而定 | 多路线信号 |
注:以上信号滤波器可以满足国军标C,D级屏蔽房和各类吸波暗室的屏蔽要求。 如果控制线数量超过2根或电流大于3A,订货时请注明具体的控制线数量与电流大小。
图1 | 图2 |
图3 | 图4 |
图5 | 图6 |
图7: