本系列产品采用高品质LED光源和恒流驱动光源, 经过滤波及屏蔽加固处理,完全满足GJB151B-2017(MIL-STD-461E)标准中RE101,RE102 测试要求。
一、技术参数
功率 (W) | 型号 | 额定电压 | 色温 | 显指 | 功率因数 | 光通量 | 尺寸(长*宽*高) |
30 | NDF-30W | 100-240V | 5000K/6000K | >70 | >0.9 | 2400 | 243*165*110 |
50 | NDF-50W | 4000 | 243*200*110 | ||||
70 | NDF-70W | 5600 | 286*195*140 | ||||
100 | NDF-100W | 8000 | 286*195*140 | ||||
150 | NDF-150W | 12000 | 440*300*140 | ||||
200 | NDF-200W | 16000 | 440*300*140 |
2.外形尺寸(mm)
本系列产品采用高品质LED光源和恒流驱动光源, 经过滤波及屏蔽加固处理,完全满足GJB151B-2017(MIL-STD-461E)标准中RE101,RE102 测试要求。
一、技术参数
功率 (W) | 型号 | 额定电压 | 色温 | 显指 | 功率因数 | 光通量 | 尺寸(长*宽*高) |
30 | NDF-30W | 100-240V | 5000K/6000K | >70 | >0.9 | 2400 | 243*165*110 |
50 | NDF-50W | 4000 | 243*200*110 | ||||
70 | NDF-70W | 5600 | 286*195*140 | ||||
100 | NDF-100W | 8000 | 286*195*140 | ||||
150 | NDF-150W | 12000 | 440*300*140 | ||||
200 | NDF-200W | 16000 | 440*300*140 |
2.外形尺寸(mm)