说明 2)为变频器及特别干扰严重场合设计 3)良好的低频段衰减特性,具有良好的 共模和差模干扰抑制性能 4)安规认证:CE | 应用 1)专门针对变频/伺服器及变频设备工作时输入端对电网及 PLC、DSC系统等数字设备产生的干扰而设计。 降低EMC干扰,用于主电源侧,切断、隔离电网与变频器之间的干扰通道。 2)解决电网中谐波、浪涌对变频器产生的过压、过流、过载、发热、误动作、拒动等问题。 |
1.产品规格
型号 | 额定电流 (A) | 额定电压 | 额定频率 | 漏电流(≤mA) | 测试电压(2s) | 外形尺寸 | 电路图 | 出线方式 | 气候类别 |
ND3709G-5 | 5 | 250/440VAC | 50/60Hz | 6 250VAC/50Hz | 线电压 1500VDC 相电压 2250VDC | Fig1 | Fig1 | 25/85/21 | |
ND3712H-10 | 10 | Fig2 | |||||||
ND3713H-20 | 20 | Fig3 | |||||||
ND3713T-20 | 20 | Fig6 | |||||||
ND3713H-36 | 36 | Fig3 | |||||||
ND3713H-50 | 50 | ||||||||
ND3714H-100 | 100 | Fig4 | |||||||
ND3714H-150 | 150 | ||||||||
ND3814H-200 | 200 | Fig2 | |||||||
ND3815C-300 | 300 | Fig5 | |||||||
ND3815C-400 | 400 | ||||||||
ND3816C-600 | 600 | ||||||||
ND3817C-1000 | 1000 | ||||||||
ND3818C-1600 | 1600 |
2.电路图
3.外形尺寸图(mm)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
100A | 300 | 210 | 120 | 160 | 120 | 185 | φ12 | 2 | 33 | M8 | / | / | 50 | / | / | / | / | / |
150A | 300 | 210 | 120 | 160 | 120 | 185 | φ12 | 2 | 33 | M10 | / | / | 50 | / | / | / | / | / |
200A | 300 | 210 | 120 | 160 | 120 | 185 | φ12 | 2 | 33 | M10 | / | / | 50 | / | / | / | / | / |
300A | 300 | 260 | 115 | 210 | 120 | 235 | φ12 | 2 | 43 | M12 | / | / | 60 | 25 | 4 | 15 | 40 | Φ11 |
400A | 300 | 260 | 115 | 210 | 120 | 235 | φ12 | 2 | 43 | M12 | / | / | 60 | 25 | 6 | 15 | 40 | Φ11 |
600A | 300 | 260 | 135 | 210 | 120 | 235 | φ12 | 2 | 43 | M12 | / | / | 60 | 25 | 8 | 15 | 40 | Φ11 |
1000A | 350 | 280 | 170 | 230 | 145 | 255 | φ12 | 3 | 53 | M12 | / | / | 60 | 40 | 8 | 20 | 50 | Φ14 |
1600A | 400 | 300 | 160 | 250 | 170 | 275 | φ12 | 3 | 93 | M12 | 26 | 26 | 60 | 60 | 10 | 17 | 93 | Φ14 |
4. 插入损耗
50Ω/50Ω 测量系统,IEC/CISPR No. 17号出版物
A=差模 B=共模
说明 2)为变频器及特别干扰严重场合设计 3)良好的低频段衰减特性,具有良好的 共模和差模干扰抑制性能 4)安规认证:CE | 应用 1)专门针对变频/伺服器及变频设备工作时输入端对电网及 PLC、DSC系统等数字设备产生的干扰而设计。 降低EMC干扰,用于主电源侧,切断、隔离电网与变频器之间的干扰通道。 2)解决电网中谐波、浪涌对变频器产生的过压、过流、过载、发热、误动作、拒动等问题。 |
1.产品规格
型号 | 额定电流 (A) | 额定电压 | 额定频率 | 漏电流(≤mA) | 测试电压(2s) | 外形尺寸 | 电路图 | 出线方式 | 气候类别 |
ND3709G-5 | 5 | 250/440VAC | 50/60Hz | 6 250VAC/50Hz | 线电压 1500VDC 相电压 2250VDC | Fig1 | Fig1 | 25/85/21 | |
ND3712H-10 | 10 | Fig2 | |||||||
ND3713H-20 | 20 | Fig3 | |||||||
ND3713T-20 | 20 | Fig6 | |||||||
ND3713H-36 | 36 | Fig3 | |||||||
ND3713H-50 | 50 | ||||||||
ND3714H-100 | 100 | Fig4 | |||||||
ND3714H-150 | 150 | ||||||||
ND3814H-200 | 200 | Fig2 | |||||||
ND3815C-300 | 300 | Fig5 | |||||||
ND3815C-400 | 400 | ||||||||
ND3816C-600 | 600 | ||||||||
ND3817C-1000 | 1000 | ||||||||
ND3818C-1600 | 1600 |
2.电路图
3.外形尺寸图(mm)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
100A | 300 | 210 | 120 | 160 | 120 | 185 | φ12 | 2 | 33 | M8 | / | / | 50 | / | / | / | / | / |
150A | 300 | 210 | 120 | 160 | 120 | 185 | φ12 | 2 | 33 | M10 | / | / | 50 | / | / | / | / | / |
200A | 300 | 210 | 120 | 160 | 120 | 185 | φ12 | 2 | 33 | M10 | / | / | 50 | / | / | / | / | / |
300A | 300 | 260 | 115 | 210 | 120 | 235 | φ12 | 2 | 43 | M12 | / | / | 60 | 25 | 4 | 15 | 40 | Φ11 |
400A | 300 | 260 | 115 | 210 | 120 | 235 | φ12 | 2 | 43 | M12 | / | / | 60 | 25 | 6 | 15 | 40 | Φ11 |
600A | 300 | 260 | 135 | 210 | 120 | 235 | φ12 | 2 | 43 | M12 | / | / | 60 | 25 | 8 | 15 | 40 | Φ11 |
1000A | 350 | 280 | 170 | 230 | 145 | 255 | φ12 | 3 | 53 | M12 | / | / | 60 | 40 | 8 | 20 | 50 | Φ14 |
1600A | 400 | 300 | 160 | 250 | 170 | 275 | φ12 | 3 | 93 | M12 | 26 | 26 | 60 | 60 | 10 | 17 | 93 | Φ14 |
4. 插入损耗
50Ω/50Ω 测量系统,IEC/CISPR No. 17号出版物
A=差模 B=共模