丝网衬垫
产品描述
金属丝编织网是一种高性能材料,通过将金属丝交织成网状结构制成。由于其优异的电导率和屏蔽效能,它主要用于电磁干扰(EMI)屏蔽。该网状材料能有效隔离电磁波,帮助保持电子设备的稳定性和可靠性。
典型应用
- 电子产品
- 通信设备
- 电力系统
- 基站
- 网络机柜
- 工业控制系统
产品特性
- 高屏蔽效能:能有效衰减电磁波,减少电子设备中的电磁干扰(EMI)。
- 耐久性:具有较高的机械强度和耐磨性,确保在苛刻环境下的长期性能。
- 耐腐蚀性:高耐腐蚀性,适用于恶劣环境。
- 可定制:网孔尺寸、金属材质和表面处理可根据特定需求定制。
技术数据
61. 高弹(铍铜)金属丝网
62. 全金属丝网
63. 含芯金属丝网
64. 环境密封金属丝网
65. 编织丝网垫圈
66. 金属丝网带
电路图
外形图(mm)
61-高弹(铍铜)空心金属丝网
6101-XXXX-4X 圆形
尺寸范围 | 公差 |
0-3.2 | +0.5/-0 |
3.3-9.5 | +0.8/-0 |
9.7-12.5 | +1.2/-0 |
12.7-25.4 | +1.6/-0 |
型号: | Dia (mm) | Groove Dim | |
H (mm) | W (mm) | ||
6101-0101-4X | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
6101-0102-4X | 2.4 | 1.8 | 2.3 |
6101-0103-4X | 3.2 | 2.4 | 3.1 |
6101-0104-4X | 4.0 | 3.0 | 3.8 |
6101-0105-4X | 4.8 | 3.6 | 4.6 |
6101-0106-4X | 6.4 | 4.8 | 6.1 |
6101-0107-4X | 7.9 | 6.0 | 7.4 |
6101-0108-4X | 9.5 | 7.1 | 9.1 |
6101-0109-4X | 12.7 | 9.5 | 12.3 |
6101-0110-4X | 15.9 | 12.5 | 15.4 |
6101-0111-4X | 19.1 | 15.8 | 18.5 |
6101-0112-4X | 25.4 | 20.1 | 24.7 |
-4X: 40铍铜/47铍铜镀锡/48铍铜镀镍/49铍铜镀锌 |
62-全金属丝网
6201-XXXX- X0
尺寸范围 | 公差 |
0-3.2 | +0.5/-0 |
3.3-9.5 | +0.8/-0 |
9.7-12.5 | +1.2/-0 |
12.7-25.4 | +1.6/-0 |
型号: | 直径 (mm) | Groove Dim | |
H(mm) | W(mm) | ||
6201-0101-X0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
6201-0102-X0 | 2.4 | 1.8 | 2.3 |
6201-0103-X0 | 3.2 | 2.4 | 3.1 |
6201-0104-X0 | 4.0 | 3.0 | 3.8 |
6201-0105-X0 | 4.8 | 3.6 | 4.6 |
6201-0106-X0 | 6.4 | 4.8 | 6.1 |
6201-0107-X0 | 7.9 | 6.0 | 7.4 |
6201-0108-X0 | 9.5 | 7.1 | 9.1 |
6201-0109-X0 | 12.7 | 9.5 | 12.3 |
-X0: 10 Monel/20 SCF/30 SS304/40铍铜 |
63-含芯金属丝网
6301-XXXX-XX
尺寸范围 | 公差 |
0-3.2 | +/-0.5 |
3.3-9.5 | +/-0.8 |
9.7-12.5 | +1.0/-0.8 |
12.7-25.4 | +1.6/-1.0 |
型号: | 内芯直径 | 直径 | 型号: | 内芯直径 | 直径 |
6301-0101-XX | 1.6 | 2.5 | 6301-0201-XX | 1.6 | 2.5 |
6301-0102-XX | 3.2 | 4.1 | 6301-0202-XX | 3.2 | 4.1 |
6301-0103-XX | 4.8 | 5.7 | 6301-0203-XX | 4.8 | 5.7 |
6301-0104-XX | 6.4 | 7.2 | 6301-0204-XX | 6.4 | 7.2 |
6301-0105-XX | 7.9 | 8.8 | 6301-0205-XX | 7.9 | 8.8 |
6301-0106-XX | 9.5 | 10.4 | 6301-0206-XX | 9.5 | 10.4 |
6301-0107-XX | 12.7 | 13.6 | 6301-0207-XX | 12.7 | 13.6 |
-01芯为泡棉 | -02芯为硅胶管 |
材质:
-XX | 1氯丁橡胶 | 2硅橡胶 | 3 EPDM | 4 TPE | 5聚酯海绵 |
1 Monel | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 |
2 SCF | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 |
3 SS304 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 |
4 铍铜 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 |
64-密封金属丝网
6402-XXXX-XX
尺寸范围 | 公差 | |
A&B | C&D | |
0-4.8 | +/-0.5 | +0.5/-0 |
4.9-9.5 | +/-0.8 | +0.8/-0 |
9.7-12.5 | +/-1.2 | +1.2/-0 |
12.7-25.4 | +/-1.6 | +1.6/-0 |
型号: | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 型号: | |
6402-0101-XX | 1.6 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 6402-0201-XX | |
6402-0102-XX | 1.6 | 9.5 | 1.6 | 3.2 | 6402-0202-XX | |
6402-0103-XX | 2.4 | 9.5 | 2.4 | 3.2 | 6402-0203-XX | |
6402-0104-XX | 2.4 | 12.7 | 2.4 | 3.2 | 6402-0204-XX | |
6402-0105-XX | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6402-0205-XX | |
6402-0106-XX | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 6402-0206-XX | |
6402-0107-XX | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 6402-0207-XX | |
6402-0108-XX | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | 6402-0208-XX | |
6402-0109-XX | 3.2 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | 6402-0209-XX | |
6402-0110-XX | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 3.2 | 6402-0210-XX | |
6402-0111-XX | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 6402-0211-XX | |
6402-0112-XX | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 6402-0212-XX | |
6402-0113-XX | 4.8 | 12.7 | 4.8 | 3.2 | 6402-0213-XX | |
6402-0114-XX | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 6402-0214-XX | |
6402-0115-XX | 6.4 | 12.7 | 6.4 | 3.2 | 6402-0215-XX | |
6402-0116-XX | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 6.4 | 6402-0216-XX | |
-01 单边丝网 | -02 双边丝网 |
材质:
-XX | 1氯丁橡胶 | 2 硅橡胶 | 3 EPDM | 4 TPE | 5 聚酯海绵 |
1 Monel | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 |
2 SCF | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 |
3 SS304 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 |
4 铍铜 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 |
65-编织丝网垫圈
6501-XXXX-X0
内/外径 | H | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
外径 | 内径 | ||||||
5.1 | 3.2 | 0101 | 0201 | 0301 | 0401 | 0501 | 0601 |
5.7 | 3.2 | 0102 | 0202 | 0302 | 0402 | 0502 | 0602 |
6.5 | 3.8 | 0103 | 0203 | 0303 | 0403 | 0503 | 0603 |
9.5 | 4.8 | 0104 | 0204 | 0304 | 0404 | 0504 | 0604 |
9.5 | 6.1 | 0105 | 0205 | 0305 | 0405 | 0505 | 0605 |
12.7 | 5.4 | 0106 | 0206 | 0306 | 0406 | 0506 | 0606 |
12.7 | 6.1 | 0107 | 0207 | 0307 | 0407 | 0507 | 0607 |
12.7 | 7.9 | 0108 | 0208 | 0308 | 0408 | 0508 | 0608 |
12.7 | 9.5 | 0109 | 0209 | 0309 | 0409 | 0509 | 0609 |
15.9 | 12.5 | 0110 | 0210 | 0310 | 0410 | 0510 | 0610 |
17.5 | 9.5 | 0111 | 0211 | 0311 | 0411 | 0511 | 0611 |
19.1 | 12.5 | 0112 | 0212 | 0312 | 0412 | 0512 | 0612 |
19.1 | 15.9 | 0113 | 0213 | 0313 | 0413 | 0513 | 0613 |
25.4 | 19.1 | 0114 | 0214 | 0314 | 0414 | 0514 | 0614 |
32.0 | 25.4 | 0115 | 0215 | 0315 | 0415 | 0515 | 0615 |
-X0: 材质
10 Monel/ 20 SCF/ 30 SS304/ 40 铍铜
插入损耗
工厂和生产线
为什么选择我们?
超过10年行业经验
凭借超过10年的电源滤波器生产经验,我们将深厚的行业知识融入到每一款产品的设计与制造中。
广泛的客户基础
我们拥有1,000+长期客户的信任,充分展示了我们在持续满足并超越客户期望方面的能力。
卓越品质
来自10,000+条满意客户的积极反馈,充分证明了我们产品的质量与可靠性。
定制化解决方案
我们提供量身定制的服务,以满足客户的具体需求,确保每个解决方案都完全符合您的要求。
竞争优势
我们始终将创新放在首位,提供性能卓越、价格具有竞争力的产品,确保您的投资获得最佳价值。
常见问题
通常情况下,我们会在产品页面上提供详细的尺寸信息。如您有特殊定制需求,欢迎随时与我们联系。
一般而言,我们的产品采用不锈钢、镀镍碳钢、铝或其他指定材料制造。同时,我们也可以根据您的特殊需求定制材质。
是的,我们支持样品服务以供测试。
通常情况下,我们支持一件起订。
是的,我们可以根据需求为您提供定制服务。
您可以通过点击咨询按钮或“联系我们”页面与我们联系,我们将在24小时内回复您。
通常情况下,针对小批量的订单,我们会在收到预付款的1-2周内发货。
是的,我们提供全球配送,依托于便捷的国际货运服务,我们可以将货物运送到任何您需要的地方。
我们提供阶梯定价,针对批量订购的客户,能够享受更优惠的价格。
我们提供快递,物流,卡航,铁路,海运,空运等多种方式。
基于不同的运输方式,运输时效会有一定的差距,国内订单一般会在7天内送达,国际订单一般货物会在发出后的7-30天内送达。
是的,我们提供全面的售后服务,包括产品2年质保。购买后,您可以放心使用我们的产品。
我们有专业的工程师和售后服务团队,针对于产品的质量问题,我们会在24小时内为您提供满意的解决方案。
是的,我们接受OEM或ODM订单。
是的,但是我们会审核您的资格,以确定您是否可以成为我们的代理商。
是的,我们有专业的技术团队,并配有自己的EMC实验室。
联系我们获取报价
联系我们
- +86 519 86815058
- bjw@noordin.cn
- sales@noordin.cn
- cyt@noordin.cn