说明
1)额定电流可高达1000A
2)通用型滤波性能,高性价比
3)不同的出线连接方式
4)安规认证: CE UL
特点
1)通用、紧凑、嵌入式/螺母/铜排接线
2)通用、小巧、方便安装、性价比高
应用
1) 用于电子设备和电子测量仪器。
2) 白色家电、单相工业设备、电源供应和控制系统。
3) 用于单相电源,开关电源, PLC控制器
4) 医疗设备及医疗特别应用(低泄漏电流)
1.产品规格
型号 | 额定电流(A) | 额定电压 | 工作频率 | 漏电流(≤mA) | 测试电压(2s) | 外形尺寸 | 电路图 | 出线方式 | 气候类别 |
ND2104A-1 | 1 | 125/250VAC | 50/60Hz | 0.5 250VAC/50Hz | 线电压 1500VDC 相电压 2250VDC | A1 | Fig1 | 25/85/21 | |
ND2201P-3 | 3 | A2 | |||||||
ND2104A-3 | 3 | A1 | |||||||
ND2104A-6 | 6 | ||||||||
ND2205A-10 | 10 | A3 | Fig2 | ||||||
ND2207H-20 | 20 | A5 | |||||||
ND2207H-30 | 30 | ||||||||
ND2101T-30 | 30 | A4 | |||||||
ND2209G-50 | 50 | A6 | |||||||
ND2210G-100 | 100 | A7 | |||||||
ND2211H-200 | 200 | A8 | |||||||
ND2210C-300 | 300 | A9 | 4*25 | ||||||
ND2210C-400 | 400 | 6*25 | |||||||
ND2210C-600 | 600 | 8*25 | |||||||
ND2210C-800 | 800 | A10 | |||||||
ND2210C-1000 | 1000 |
2.电路图
3.外形尺寸图(mm)
4.插入损耗
50Ω/50Ω 测量系统,IEC/CISPR No. 17号出版物
A=差模 B=共模
说明
1)额定电流可高达1000A
2)通用型滤波性能,高性价比
3)不同的出线连接方式
4)安规认证: CE UL
特点
1)通用、紧凑、嵌入式/螺母/铜排接线
2)通用、小巧、方便安装、性价比高
应用
1) 用于电子设备和电子测量仪器。
2) 白色家电、单相工业设备、电源供应和控制系统。
3) 用于单相电源,开关电源, PLC控制器
4) 医疗设备及医疗特别应用(低泄漏电流)
1.产品规格
型号 | 额定电流(A) | 额定电压 | 工作频率 | 漏电流(≤mA) | 测试电压(2s) | 外形尺寸 | 电路图 | 出线方式 | 气候类别 |
ND2104A-1 | 1 | 125/250VAC | 50/60Hz | 0.5 250VAC/50Hz | 线电压 1500VDC 相电压 2250VDC | A1 | Fig1 | 25/85/21 | |
ND2201P-3 | 3 | A2 | |||||||
ND2104A-3 | 3 | A1 | |||||||
ND2104A-6 | 6 | ||||||||
ND2205A-10 | 10 | A3 | Fig2 | ||||||
ND2207H-20 | 20 | A5 | |||||||
ND2207H-30 | 30 | ||||||||
ND2101T-30 | 30 | A4 | |||||||
ND2209G-50 | 50 | A6 | |||||||
ND2210G-100 | 100 | A7 | |||||||
ND2211H-200 | 200 | A8 | |||||||
ND2210C-300 | 300 | A9 | 4*25 | ||||||
ND2210C-400 | 400 | 6*25 | |||||||
ND2210C-600 | 600 | 8*25 | |||||||
ND2210C-800 | 800 | A10 | |||||||
ND2210C-1000 | 1000 |
2.电路图
3.外形尺寸图(mm)
4.插入损耗
50Ω/50Ω 测量系统,IEC/CISPR No. 17号出版物
A=差模 B=共模